Liste der Nahrungsmittel-Zusatzstoffe
Auf dieser Seite findest du eine Liste mit allen Nahrungsmittel-Zusatzstoffen, die in der EU zugelassen wurden. Inklusive der erlaubten Höchstgrenzen (ADI).
E-Nummer | Name | Typ | ADI[1] |
E100 | Curcumin | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E101 | Riboflavin | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E101a | Riboflavin-5-Phosphat | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E102 | Tartrazin | Farbstoffe | 7.50 |
E104 | Chinolingelb | Farbstoffe | 0.50 |
E110 | Gelborange S | Farbstoffe | 1.00 |
E1103 | Invertase | nicht festgelegt | |
E1105 | Lysozym | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E1105 | Lysozym | ||
E120 | Echtes Karmin | Farbstoffe | 5.00 |
E1200 | Polydextrose | nicht festgelegt | |
E1201 | Polyvinylpyrrolidon | nicht festgelegt | |
E1202 | Polyvinylpolypyrrolidon | nicht festgelegt | |
E1203 | Polyvinylalkohol | nicht festgelegt | |
E1204 | Pullulan | nicht festgelegt | |
E122 | Azorubin | Farbstoffe | 4.00 |
E123 | Amaranth | Farbstoffe | 0.80 |
E124 | Cochenillerot A | Farbstoffe | 0.70 |
E127 | Erythrosin | Farbstoffe | 0.10 |
E129 | Allurarot AC | Farbstoffe | 7.00 |
E131 | Patentblau V | Farbstoffe | 15.00 |
E132 | Indigotin I | Farbstoffe | 5.00 |
E133 | Brillantblau FCF | Farbstoffe | 0.10 |
E140 | Chlorophylle, Chlorophylline | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E1404 | Oxidierte Stärke | nicht festgelegt | |
E141 | Kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline | Farbstoffe | 15.00 |
E1410 | Monostärkephosphat | nicht festgelegt | |
E1412 | Distärkephosphat | nicht festgelegt | |
E1413 | Phosphatiertes Distärkephosphat | nicht festgelegt | |
E1414 | Acetyliertes Distärkephosphat | nicht festgelegt | |
E142 | Grün S | Farbstoffe | 5.00 |
E1420 | Acetylierte Stärke | nicht festgelegt | |
E1422 | Acetyliertes Distärkeadipat | nicht festgelegt | |
E1440 | Hydroxypropylstärke | nicht festgelegt | |
E1442 | Hydroxypropyldistärkephosphat | nicht festgelegt | |
E1450 | Stärkenatriumoctenylsuccinat | nicht festgelegt | |
E1451 | Acetylierte oxidierte Stärke | nicht festgelegt | |
E1452 | Stärkealuminiumoctenylsuccinat (SAOS) | nicht festgelegt | |
E1505 | Triethylcitrat | 20.00 | |
E150a | Einfaches Zuckerkulör | Farbstoffe | 300.00 [2] |
E150b | Sulfitlaugen-Zuckerkulör | Farbstoffe | 300.00 [2] |
E150c | Ammoniak-Zuckerkulör | Farbstoffe | 300.00 [2] |
E150d | Ammonsulfit-Zuckerkulör | Farbstoffe | 300.00 [2] |
E151 | Brillantschwarz BN | Farbstoffe | 5.00 |
E1517 | Glycerindiacetat (Diacetin) | nicht festgelegt | |
E1518 | Glycerintriacetat (Triacetin) | nicht festgelegt | |
E1519 | Benzylalkohol | 5.00 | |
E1520 | 1,2-Propandiol (Propylenglycol) | 25.00 | |
E1521 | Polyethylenglykol | nicht festgelegt | |
E153 | Pflanzenkohle | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E154 | Braun FK | Farbstoffe | 0.15 |
E155 | Braun HT | Farbstoffe | 3.00 |
E160a | Carotine, gemischte Carotine, Beta-Carotin | Farbstoffe | 5.00 |
E160b | Annatto, Bixin, Norbixin | Farbstoffe | 4.00 [2] |
E160c | Paprikaextrakt, Capsanthin, Capsorubin | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E160d | Lycopin | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E160e | Beta-apo-8-Carotinal | Farbstoffe | 5.00 |
E160f | Beta-apo-8-Carotinsäureethylester (C 30) | Farbstoffe | 5.00 |
E161b | Lutein | Farbstoffe | 2.00 |
E161g | Canthaxanthin | Farbstoffe | 0.05 |
E162 | Betanin (Betenrot) | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E163 | Anthocyane | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E170 | Calciumcarbonat | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E171 | Titandioxid | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E172 | Eisenoxide und -hydroxide | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E173 | Aluminium | Farbstoffe | 0.14 |
E174 | Silber | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E175 | Gold | Farbstoffe | nicht festgelegt |
E180 | Litholrubin BK | Farbstoffe | 1.50 |
E200 | Sorbinsäure | Konservierungsstoffe | 25.00 [2] |
E202 | Kaliumsorbat | Konservierungsstoffe | 25.00 [2] |
E203 | Calciumsorbat | Konservierungsstoffe | 25.00 [2] |
E210 | Benzoesäure | Konservierungsstoffe | 5.00 [2] |
E211 | Natriumbenzoat | Konservierungsstoffe | 5.00 [2] |
E212 | Kaliumbenzoat | Konservierungsstoffe | 5.00 [2] |
E213 | Calciumbenzoat | Konservierungsstoffe | 5.00 [2] |
E214 | 4-Hydroxybenzoesäureethylester | Konservierungsstoffe | 10.00 [2] |
E215 | Natrium-4-Hydroxybenzoesäureethylester | Konservierungsstoffe | 10.00 [2] |
E216 | 4-Hydroxybenzoesäurepropylester | Konservierungsstoffe | 10.00 [2] |
E217 | Natrium-4-Hydroxybenzoesäurepropylester | Konservierungsstoffe | 10.00 [2] |
E218 | 4-Hydroxybenzoesäuremethylester | Konservierungsstoffe | 10.00 [2] |
E219 | Natrium-4-Hydroxybenzoesäuremethylester | Konservierungsstoffe | 10.00 [2] |
E220 | Schwefeldioxid / Schweflige Säure | Konservierungsstoffe | 0.70 [2] |
E221 | Natriumsulfit | Konservierungsstoffe | 0.70 [2] |
E222 | Natriumhydrogensulfit | Konservierungsstoffe | 0.70 [2] |
E223 | Natriumdisulfit | Konservierungsstoffe | 0.70 [2] |
E224 | Kaliumdisulfit | Konservierungsstoffe | 0.70 [2] |
E226 | Calciumsulfit | Konservierungsstoffe | 0.70 [2] |
E227 | Calciumhydrogensulfit | Konservierungsstoffe | 0.70 [2] |
E228 | Kaliumhydrogensulfit | Konservierungsstoffe | 0.70 [2] |
E231 | Orthophenylphenol | Konservierungsstoffe | |
E232 | Natriumorthophenylphenol | Konservierungsstoffe | |
E234 | Nisin | Konservierungsstoffe | 0.30 |
E235 | Natamycin | Konservierungsstoffe | 0.30 |
E236 | Ameisensäure | Konservierungsstoffe | |
E237 | Natriumformiat | Konservierungsstoffe | |
E238 | Kaliumformiat | Konservierungsstoffe | |
E239 | Urotropin | Konservierungsstoffe | 0.15 |
E242 | Dimethyldicarbonat, auch DMDC | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E243 | Ethyllaurylarginat, auch LAE | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E249 | Kaliumnitrit | Konservierungsstoffe | 0.06 [2] |
E250 | Natriumnitrit | Konservierungsstoffe | 0.06 [2] |
E251 | Natriumnitrat | Konservierungsstoffe | 5.00 |
E252 | Kaliumnitrat | Konservierungsstoffe | 5.00 |
E260 | Essigsäure | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E261 | Kaliumacetat | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E262 | Natriumacetat, Natriumdiacetat | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E263 | Calciumacetat | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E270 | Milchsäure | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E280 | Propionsäure | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E281 | Natriumpropionat | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E282 | Calciumpropionat | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E283 | Kaliumpropionat | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E284 | Borsäure | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E285 | Natriumtetraborat | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E290 | Kohlendioxid | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E296 | Äpfelsäure | Konservierungsstoffe | nicht festgelegt |
E297 | Fumarsäure | Konservierungsstoffe | 6.00 |
E300 | Ascorbinsäure | nicht festgelegt | |
E301 | Natriumascorbat | nicht festgelegt | |
E302 | Calciumascorbat | nicht festgelegt | |
E304 i | Ascorbylpalmitat | nicht festgelegt | |
E304 ii | Ascorbylstearat | nicht festgelegt | |
E306 | Stark tocopherolhaltige Extrakte | 0.15 [2] | |
E307 | Alpha-Tocopherol | 0.15 [2] | |
E308 | Gamma-Tocopherol | 0.15 [2] | |
E309 | Delta-Tocopherol | 0.15 [2] | |
E310 | Propylgallat | 0.50 [2] | |
E311 | Octylgallat | 0.50 [2] | |
E312 | Dodecylgallat | 0.50 [2] | |
E315 | Isoascorbinsäure | 6.00 [2] | |
E316 | Natriumisoascorbat | 6.00 [2] | |
E319 | tert-Butylhydrochinon (TBHQ) | 0.70 | |
E320 | Butylhydroxyanisol (BHA) | 0.50 | |
E321 | Butylhydroxytoluol (BHT) | 0.25 | |
E322 | Lecithin | nicht festgelegt | |
E322 | Lecithin | nicht festgelegt | |
E325 | Natriumlactat | nicht festgelegt | |
E326 | Kaliumlactat | nicht festgelegt | |
E327 | Calciumlactat | nicht festgelegt | |
E330 | Citronensäure | nicht festgelegt | |
E331 | Mononatriumcitrat, Dinatriumcitrat, Trinatriumcitrat | nicht festgelegt | |
E332 | Monokaliumcitrat, Trikaliumcitrat | nicht festgelegt | |
E333 | Monocalciumcitrat, Dicalciumcitrat, Tricalciumcitrat | nicht festgelegt | |
E334 | L-(+)-Weinsäure | 30.00 | |
E335 | Mononatriumtartrat, Dinatriumtartrat | 30.00 [2] | |
E336 | Monokaliumtartrat, Dikaliumtartrat | 30.00 [2] | |
E337 | Kaliumnatriumtartrat | 30.00 [2] | |
E338 | Phosphorsäure | 70.00 [2] | |
E339 | Mononatriumphosphat, Dinatriumphosphat, Trinatriumphosphat | 70.00 [2] | |
E340 | Monokaliumphosphat, Dikaliumphosphat, Trikaliumphosphat | 70.00 [2] | |
E341 | Monocalciumphosphat, Dicalciumphosphat, Tricalciumphosphat | 70.00 [2] | |
E343 | Magnesiumphosphate: Monomagnesiumphosphat, Dimagnesiumphosphat und Trimagnesiumphosphat | 70.00 [2] | |
E350 | Natriumhydrogenmalat, Natriummalat | nicht festgelegt [2] | |
E351 | Kaliummalat | nicht festgelegt [2] | |
E352 | Calciummalat, Calciumhydrogenmalat | nicht festgelegt [2] | |
E353 | Metaweinsäure | nicht festgelegt | |
E354 | Calciumtartrat | 30.00 [2] | |
E355 | Adipinsäure | 5.00 [2] | |
E356 | Natriumadipat | 5.00 [2] | |
E357 | Kaliumadipat | 5.00 [2] | |
E363 | Bernsteinsäure | nicht festgelegt | |
E380 | Ammoniumcitrat | nicht festgelegt | |
E385 | Calciumdinatriumethylendiamin-tetraacetat (CaNa2EDTA, Calciumdinatriumsalz von EDTA / H4EDTA) | 2.50 | |
E392 | Extrakt aus Rosmarin | nicht festgelegt | |
E400 | Alginsäure | nicht festgelegt | |
E401 | Natriumalginat | nicht festgelegt | |
E402 | Kaliumalginat | nicht festgelegt | |
E403 | Ammoniumalginat | nicht festgelegt | |
E404 | Calciumalginat | nicht festgelegt | |
E405 | Propylenglycolalginat | 25.00 | |
E406 | Agar-Agar | nicht festgelegt | |
E407 | Carrageen | 75.00 | |
E407a | Verarbeitete Eucheuma-Algen | 20.00 | |
E410 | Johannisbrotkernmehl | nicht festgelegt | |
E412 | Guarkernmehl | nicht festgelegt | |
E413 | Traganth | nicht festgelegt | |
E414 | Gummi arabicum | nicht festgelegt | |
E415 | Xanthan | nicht festgelegt | |
E416 | Karaya | 12.50 | |
E417 | Tarakernmehl | nicht festgelegt | |
E418 | Gellan | nicht festgelegt | |
E420 | Sorbit, Sorbitsirup | Süßungsmittel | nicht festgelegt |
E421 | Mannit | Süßungsmittel | nicht festgelegt |
E422 | Glycerin | nicht festgelegt | |
E425 | Konjak-Gummi, Konjak-Glucomannan | nicht festgelegt | |
E426 | Sojabohnen-Polyose | nicht festgelegt | |
E427 | Cassiagummi | nicht festgelegt | |
E431 | Polyoxyethylen(40)stearat | ||
E432 | Polyoxyethylen-sorbitan-monolaurat | 10.00 [2] | |
E433 | Polyoxyethylen-sorbitan-monooleat | 10.00 [2] | |
E434 | Polyoxyethylen-sorbitan-monopalmitat | 10.00 [2] | |
E435 | Polyoxyethylen-sorbitan-monostearat | 10.00 [2] | |
E436 | Polyoxyethylen-sorbitan-tristearat | 10.00 [2] | |
E440 | Pektin, amidiertes Pektin | nicht festgelegt | |
E442 | Ammoniumsalze der Phosphatidsäure | 30.00 | |
E444 | Saccharoseacetatisobutyrat SAIB | 10.00 | |
E445 | Glycerinester aus Wurzelharz | 12.50 | |
E450 | Dinatriumdiphosphat, Trinatriumdiphosphat, Tetranatriumdisphosphat, Dikaliumdiphosphat, Tetrakaliumdiphosphat, Dicalciumdiphosphat, Calciumdihydrogendiphosphat | 70.00 [2] | |
E451 | Pentanatriumtriphosphat, Pentakaliumtriphosphat | 70.00 [2] | |
E452 | Natriumpolyphosphat, Kaliumpolyphosphat, Natriumcalciumpolyphosphat, Calciumpolyphosphat | 70.00 [2] | |
E459 | ?-Cyclodextrin | 5.00 | |
E460 | mikrokristalline Cellulose, Cellulosepulver | nicht festgelegt | |
E461 | Methylcellulose | nicht festgelegt | |
E462 | Ethylcellulose | nicht festgelegt | |
E463 | Hydroxypropylcellulose | nicht festgelegt | |
E464 | Hydroxypropylmethylcellulose | nicht festgelegt | |
E465 | Ethylmethylcellulose | nicht festgelegt | |
E466 | Carboxymethylcellulosen (CMC) | nicht festgelegt | |
E468 | Vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose | nicht festgelegt | |
E469 | enzymatisch hydrolysierte Carboxymethylcellulose | nicht festgelegt | |
E470a | Natrium-, Kalium- und Calcium-Salze von Speisefettsäuren | nicht festgelegt | |
E470b | Magnesiumsalz von Speisefettsäuren | nicht festgelegt | |
E471 | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (MDG) | nicht festgelegt | |
E472a | Essigsäureester von MDG | nicht festgelegt | |
E472b | Milchsäureester von MDG | nicht festgelegt | |
E472c | Citronensäureester von MDG | nicht festgelegt | |
E472d | Weinsäureester von MDG | nicht festgelegt | |
E472e | Mono- und Diacetylweinsäureester von MDG | 50.00 | |
E472f | Gemischte Wein- und Essigsäureester von MDG | nicht festgelegt | |
E473 | Zuckerester von Speisefettsäuren | 30.00 [2] | |
E474 | Zuckerglyceride | 30.00 [2] | |
E475 | Polyglycerinester von Speisefettsäuren | 25.00 | |
E476 | Polyglycerin-Polyricinoleat (PGPR) | 7.50 | |
E477 | Propylenglycolester von Speisefettsäuren verestert | 25.00 | |
E479b | Thermooxidiertes Sojaöl, mit MDG verestert | 25.00 | |
E481 | Natriumstearoyl-2-lactylat (NSL) | 22.00 [2] | |
E482 | Calciumstearoyl-2-lactylat (CSL) | 22.00 [2] | |
E483 | Stearyltartrat | nicht festgelegt | |
E491 | Sorbitanmonostearat | 25.00 [2] | |
E492 | Sorbitantristearat | 25.00 [2] | |
E493 | Sorbitanmonolaurat (= E470) | 25.00 [2] | |
E494 | Sorbitanmonooleat | 25.00 [2] | |
E495 | Sorbitanmonopalmitat | 25.00 [2] | |
E500 | Natriumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natriumsesquicarbonat | nicht festgelegt | |
E501 | Kaliumcarbonat (Pottasche) | nicht festgelegt | |
E503 | Ammoniumcarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat | nicht festgelegt | |
E504 | Magnesiumcarbonat, Magnesiumhydroxidcarbonat, Magnesiumhydrogencarbonat | nicht festgelegt | |
E507 | Salzsäure | nicht festgelegt | |
E508 | Kaliumchlorid | nicht festgelegt | |
E509 | Calciumchlorid | nicht festgelegt | |
E511 | Magnesiumchlorid | nicht festgelegt | |
E512 | Zinn(II)-chlorid | nicht festgelegt | |
E513 | Schwefelsäure | nicht festgelegt | |
E514 | Natriumsulfat, Natriumhydrogensulfat | nicht festgelegt | |
E515 | Kaliumsulfat, Kaliumhydrogensulfat | nicht festgelegt | |
E516 | Calciumsulfat | nicht festgelegt | |
E517 | Ammoniumsulfat | nicht festgelegt | |
E520 | Aluminiumsulfat | 1.00 | |
E521 | Aluminiumnatriumsulfat | 1.00 [2] | |
E522 | Aluminiumkaliumsulfat | 1.00 [2] | |
E523 | Aluminiumammoniumsulfat | 1.00 | |
E524 | Natriumhydroxid | nicht festgelegt | |
E525 | Kaliumhydroxid | nicht festgelegt | |
E526 | Calciumhydroxid | nicht festgelegt | |
E527 | Ammoniumhydroxid | nicht festgelegt | |
E528 | Magnesiumhydroxid | nicht festgelegt | |
E529 | Calciumoxid | nicht festgelegt | |
E530 | Magnesiumoxid | nicht festgelegt | |
E535 | Natriumferrocyanid | 0.03 [2] | |
E536 | Kaliumferrocyanid | 0.03 [2] | |
E538 | Calciumferrocyanid | 0.03 [2] | |
E541 | Saures Natriumaluminiumphosphat (SALP) | 1.00 | |
E551 | Siliciumdioxid | nicht festgelegt | |
E552 | Calciumsilikat | nicht festgelegt | |
E553a | Magnesiumsilikat, Magnesiumtrisilikat | nicht festgelegt | |
E553b | Talkum | nicht festgelegt | |
E554 | Natriumaluminiumsilikat | nicht festgelegt | |
E555 | Kaliumaluminiumsilikate | nicht festgelegt | |
E556 | Calciumaluminiumsilikat | nicht festgelegt | |
E559 | Aluminiumsilikat (Kaolin) | nicht festgelegt | |
E570 | Fettsäuren | nicht festgelegt | |
E574 | Gluconsäure | nicht festgelegt | |
E575 | Glucono-delta-lacton | nicht festgelegt | |
E576 | Natriumgluconat | nicht festgelegt | |
E577 | Kaliumgluconat | nicht festgelegt | |
E578 | Calciumgluconat | nicht festgelegt | |
E579, | Eisengluconat, | 0.80 [2] | |
E585 | Eisenlactat | 0.80 [2] | |
E586 | 4-Hexylresorcin | nicht festgelegt | |
E620 | Glutaminsäure | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E621 | Natriumglutamat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E622 | Monokaliumglutamat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E623 | Calciumdiglutamat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E624 | Monoammoniumglutamat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E625 | Magnesiumdiglutamat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E626 | Guanylsäure | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E627 | Dinatriumguanylat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E628 | Dikaliumguanylat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E629 | Calciumguanylat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E630 | Inosinsäure | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E631 | Dinatriuminosinat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E632 | Dikaliuminosinat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E633 | Calciuminosinat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E634 | Calcium-5'-ribonucleotid | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E635 | Dinatrium-5'-ribonucleotid | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E640 | Glycin und dessen Natriumsalz | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E650 | Zinkacetat | Geschmacksverstärker | nicht festgelegt |
E900 | Polydimethylsiloxan (PDMS) | 1.50 | |
E901 | Bienenwachs, weiß und gelb | nicht festgelegt | |
E902 | Candelillawachs | nicht festgelegt | |
E903 | Carnaubawachs | nicht festgelegt | |
E904 | Schellack | nicht festgelegt | |
E905 | Mikrowachs | nicht festgelegt | |
E907 | Hydriertes Poly-1-decen | 6.00 | |
E912 | Montansäureester | ||
E914 | Polyethylenwachsoxidate | nicht festgelegt | |
E920 | L-Cystein, Cysteinhydrochlorid | nicht festgelegt | |
E927b | Carbamid | nicht festgelegt | |
E938 | Argon | nicht festgelegt | |
E939 | Helium | nicht festgelegt | |
E941 | Stickstoff | nicht festgelegt | |
E942 | Distickstoffmonoxid | nicht festgelegt | |
E943a | Butan | nicht festgelegt | |
E943b | Isobutan | nicht festgelegt | |
E944 | Propan | nicht festgelegt | |
E948 | Sauerstoff | nicht festgelegt | |
E949 | Wasserstoff | nicht festgelegt | |
E950 | Acesulfam K | Süßungsmittel | 9.00 |
E951 | Aspartam | Süßungsmittel | 40.00 |
E952 | Cyclohexansulfamidsäure, Natriumcyclamat, Calciumcyclamat | Süßungsmittel | 7.00 |
E953 | Isomalt | Süßungsmittel | nicht festgelegt |
E954 i | Saccharin | Süßungsmittel | 2.50 [2] |
E954 ii | Saccharin-Natrium | Süßungsmittel | 2.50 [2] |
E954 iii | Saccharin-Calcium | Süßungsmittel | 2.50 [2] |
E954 iv | Saccharin-Kalium | Süßungsmittel | 2.50 [2] |
E955 | Sucralose | Süßungsmittel | 15.00 |
E957 | Thaumatin | Süßungsmittel | nicht festgelegt |
E959 | Neohesperidin-Dihydrochalkon | Süßungsmittel | 5.00 |
E960 | Steviolglykoside | Süßungsmittel | 4.00 |
E961 | Neotam | Süßungsmittel | 0.20 |
E962 | Aspartam-Acesulfamsalz | Süßungsmittel | 20.00 |
E964 | Polyglycitolsirup | Süßungsmittel | |
E965 | Maltit, Maltitsirup | Süßungsmittel | nicht festgelegt |
E966 | Lactitol | Süßungsmittel | nicht festgelegt |
E967 | Xylitol | Süßungsmittel | nicht festgelegt |
E968 | Erythrit | Süßungsmittel | nicht festgelegt |
E999 | Quillajaextrakt | 5.00 | |
— | Aktivkohle | nicht festgelegt | |
— | Aluminiumoxid | nicht festgelegt | |
— | Benzylalkohol, Ethyllactat | nicht festgelegt | |
— | Butylkautschuk (auch Isobuten-Isopren-Kautschuk) | nicht festgelegt | |
— | Calciumphytat, Calciummagnesiumphytat | nicht festgelegt | |
— | Cystin, Cystinhydrochlorid | nicht festgelegt | |
— | Gutta | nicht festgelegt | |
— | Hartparaffin, synthetisch | nicht festgelegt | |
— | Kaliumpermanganat | nicht festgelegt | |
— | Kautschuk | nicht festgelegt | |
— | Kolophonester | nicht festgelegt | |
— | Kolophonium | nicht festgelegt | |
— | Mastix | nicht festgelegt | |
— | Mikrokristalline Wachse | nicht festgelegt | |
— | Monoammoniumorthophosphat, Diammoniumorthophosphat | nicht festgelegt | |
— | Natriumhypochlorit | nicht festgelegt | |
— | Paraffinöl Hartparaffin, natürlich | nicht festgelegt | |
— | Polyethylen | nicht festgelegt | |
— | Polyisobutylen | nicht festgelegt | |
— | Polyvinylester der unverzweigten Fettsäuren C2 bis C18 | nicht festgelegt | |
— | Schwefel | nicht festgelegt | |
— | Styrol-Butadien-Kautschuk | nicht festgelegt | |
— | Tannine | nicht festgelegt | |
— | Wachsester | nicht festgelegt | |
— | Wasserstoffperoxid | nicht festgelegt | |
— | Wollwachs | nicht festgelegt |
1) Der ADI-Wert (acceptable daily intake
) gibt an, welche Menge laut Gesundheitsbehörden täglich ohne Gesundheitsrisiko verspeist werden kann. Die Angaben beziehen sich auf Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einem ADI-Wert von 10 kannst du also bei einem Gewicht von 60 Kilogramm täglich 600 Milligramm aufnehmen.
2) Dieser Wert bezieht sich nicht alleine auf diesen Zusatzstoff sondern auf eine Gruppe von Zusatzstoffen. Der ADI-Wert ist hier als maximal zulässige Menge für eine Summe von Zusatzstoffen zu verstehen. Beträgt bei vier Zusatzstoffen mit einer derartigen Angabe der ADI-Wert beispielsweise 300 - so darf in Summe 300 mg/kg aufgenommen werden. Wahlweise von jedem im Durchschnitt 75 mg/kg oder jede beliebige andere Zusammensetzung.